Usage Statistics for proyectodescartes.org

Período resumido: May0 2020
Generado el 01-jun-2020 04:25 CEST

Estadísticas mensuales de Mayo 2020
Total Accesos 33170703
Total Archivos 24278943
Total Páginas 5064360
Total Visitas 667046
Total kB Files 1247513549
Total Clientes 673777
Total URLs 196457
Total Enlaces origen 58228
Total Navegadores 47706
. Media Max
Accesos por Hora 44584 106907
Accesos por Día 1070022 1501233
Archivos por Día 783191 1114450
Páginas por Día 163366 229239
Sites per Day 21734 41117
Visitas por Día 21517 30379
kB Files per Day 40242373 62691147

Uso diario en May 2020

Estadísticas diarias de Mayo 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 1008507 3,04% 787794 3,24% 153160 3,02% 21934 3,29% 31148 4,62% 45172405 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
2 854074 2,57% 654836 2,70% 131728 2,60% 18935 2,84% 25808 3,83% 39063615 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
3 840430 2,53% 661376 2,72% 148882 2,94% 16701 2,50% 24332 3,61% 39955704 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
4 1480506 4,46% 1114450 4,59% 223497 4,41% 29678 4,45% 41117 6,10% 62691147 5,03% 0 0,00% 0 0,00%
5 1501233 4,53% 1107409 4,56% 229239 4,53% 30379 4,55% 40884 6,07% 55119962 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
6 1267285 3,82% 904209 3,72% 191707 3,79% 25937 3,89% 34612 5,14% 46296035 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
7 1313821 3,96% 931781 3,84% 186519 3,68% 26270 3,94% 34836 5,17% 49791109 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
8 1153580 3,48% 824803 3,40% 161465 3,19% 22328 3,35% 32783 4,87% 40130963 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
9 744876 2,25% 549294 2,26% 108763 2,15% 14816 2,22% 21306 3,16% 31883428 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
10 671476 2,02% 486869 2,01% 108514 2,14% 14722 2,21% 18100 2,69% 24322107 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
11 1184102 3,57% 868988 3,58% 172942 3,41% 22328 3,35% 30842 4,58% 42809659 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
12 1355896 4,09% 1000216 4,12% 212704 4,20% 26734 4,01% 35860 5,32% 51414194 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
13 1255912 3,79% 914595 3,77% 200720 3,96% 25977 3,89% 36459 5,41% 47417521 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
14 1218224 3,67% 890572 3,67% 191210 3,78% 24685 3,70% 35678 5,30% 54344821 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
15 1132451 3,41% 786674 3,24% 159713 3,15% 22489 3,37% 30892 4,58% 35986909 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
16 682631 2,06% 524514 2,16% 111682 2,21% 15068 2,26% 21142 3,14% 31673411 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
17 723171 2,18% 543275 2,24% 109059 2,15% 14820 2,22% 19974 2,96% 33624132 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
18 1207856 3,64% 883740 3,64% 206615 4,08% 23648 3,55% 32316 4,80% 38056409 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
19 1214479 3,66% 889271 3,66% 175875 3,47% 24869 3,73% 34327 5,09% 41319669 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
20 1273207 3,84% 947278 3,90% 186062 3,67% 24970 3,74% 35033 5,20% 47010812 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
21 1224239 3,69% 883494 3,64% 182804 3,61% 23773 3,56% 34533 5,13% 37836735 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
22 1394626 4,20% 923676 3,80% 227915 4,50% 26135 3,92% 34619 5,14% 40379937 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
23 739668 2,23% 530144 2,18% 122828 2,43% 15228 2,28% 21481 3,19% 26050322 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
24 671426 2,02% 496981 2,05% 104472 2,06% 12493 1,87% 17891 2,66% 31845753 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
25 1047901 3,16% 769230 3,17% 157988 3,12% 19278 2,89% 28044 4,16% 33620146 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
26 1209490 3,65% 880576 3,63% 183076 3,61% 26236 3,93% 32778 4,86% 41438441 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
27 1249532 3,77% 897167 3,70% 183893 3,63% 26060 3,91% 33324 4,95% 42228217 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
28 1157719 3,49% 840085 3,46% 170505 3,37% 23030 3,45% 33302 4,94% 45793785 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
29 1101009 3,32% 806421 3,32% 155524 3,07% 21402 3,21% 32963 4,89% 38641221 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
30 654227 1,97% 493681 2,03% 104363 2,06% 15542 2,33% 21468 3,19% 24139288 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
31 637149 1,92% 485544 2,00% 100936 1,99% 12772 1,91% 18245 2,71% 27455692 2,20% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en May 2020

Estadísticas por hora de Mayo 2020
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 50984 1580517 4,76% 39609 1227879 5,06% 8055 249721 4,93% 2172175 67337421 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 46519 1442097 4,35% 36443 1129745 4,65% 7417 229936 4,54% 2097997 65037908 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 42474 1316695 3,97% 33633 1042646 4,29% 7492 232260 4,59% 1951537 60497633 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 37072 1149252 3,46% 29196 905084 3,73% 6049 187519 3,70% 1735309 53794577 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 31943 990245 2,99% 25378 786720 3,24% 5180 160581 3,17% 1541879 47798242 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 26990 836719 2,52% 21464 665413 2,74% 4588 142246 2,81% 1337824 41472558 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 21117 654630 1,97% 16914 524348 2,16% 3719 115315 2,28% 1153112 35746464 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 16316 505803 1,52% 13062 404946 1,67% 3072 95257 1,88% 797655 24727294 1,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 17957 556691 1,68% 13824 428551 1,77% 3271 101425 2,00% 651705 20202842 1,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 27778 861133 2,60% 19425 602185 2,48% 4308 133565 2,64% 757730 23489623 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 42889 1329569 4,01% 28360 879164 3,62% 6178 191525 3,78% 972224 30138935 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 52077 1614394 4,87% 33833 1048839 4,32% 7285 225835 4,46% 1129506 35014681 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 51183 1586690 4,78% 33007 1023228 4,21% 7097 220025 4,34% 1261374 39102609 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 43779 1357152 4,09% 28251 875791 3,61% 6138 190297 3,76% 1112069 34474144 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 33460 1037276 3,13% 23920 741524 3,05% 5037 156152 3,08% 1281490 39726175 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 40904 1268046 3,82% 29703 920793 3,79% 6044 187390 3,70% 1459914 45257344 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 56558 1753325 5,29% 40362 1251251 5,15% 8343 258654 5,11% 2014389 62446059 5,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 67292 2086071 6,29% 48007 1488217 6,13% 9606 297810 5,88% 2340084 72542589 5,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 70602 2188686 6,60% 50820 1575443 6,49% 10137 314276 6,21% 2618597 81176498 6,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 68896 2135776 6,44% 49900 1546923 6,37% 10196 316088 6,24% 2623373 81324555 6,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 62348 1932816 5,83% 46049 1427524 5,88% 9305 288465 5,70% 2550552 79067100 6,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 54745 1697111 5,12% 41094 1273929 5,25% 8346 258726 5,11% 2132695 66113553 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 53807 1668046 5,03% 40944 1269274 5,23% 8368 259421 5,12% 2243628 69552461 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 52321 1621963 4,89% 39984 1239526 5,11% 8124 251871 4,97% 2305558 71472286 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23